Редактор
Сколько стоит продуктовая корзина в 2026 году по сравнению с 2013-м?
За последние 13 лет на рынке зафиксирован существенный рост цен на продукты повседневного потребления. Если ранее семья, располагая 100 манатами, могла покрыть значительную часть ежедневных продовольственных потребностей, то в 2026 году на ту же сумму можно приобрести лишь ограниченный набор товаров.
Портал Valyuta.az сравнил цены 2013 года с актуальными данными на 2026 год, проанализировав изменения на продовольственном рынке за указанный период. Результаты анализа представлены в таблице ниже.
| Продукт | 2013 год | 2026 год |
|---|---|---|
| Куриное мясо 1 кг | 2,75-2,99 AZN | 6,39-6,95 AZN |
| Куриная грудка 1 кг | 3,59-3,65 AZN | 8,79 AZN |
| Баранина 1 кг | 8,59 AZN | 20,48 AZN |
| Говядина (кусок) 1 кг | 10,40 AZN | 21,48 AZN |
| Кусковой сахар (800 г) | 1,10 AZN | 2,40-2,70 AZN |
| Сметана (400 г) | 1,50-2 AZN | 3,80-5,89 AZN |
| Молоко 1 л | 1,05-1,15 AZN | 2,60-2,80 AZN |
| Сливочное масло 1 кг | 4,70-6,15 AZN | 23,40-25 AZN |
| Мука 2 кг | 1,50-1,70 AZN | 3-3,65 AZN |
| Подсолнечное масло 1 л | 2,40 AZN | 4,99 AZN |
| Чай (500 г) | 4,10-4,30 AZN | 11-13,60 AZN |
| Йогурт 2 кг | 2,60 AZN | 6,69-7,30 AZN |
| Оливки 1 кг | 3,20 AZN | 20,80-27,35 AZN |
| Сыр 1 кг | 3,40 AZN | 8-10,50 AZN |
| Макароны (500 г) | 0,70-0,82 AZN | 1,40-1,95 AZN |
| Длиннозерный рис 2 кг | 3,20-3,45 AZN | 8,89-10,15 AZN |
| Круглый рис (800 г) | 1,20 AZN | 2,85 AZN |
| Нут (800 г) | 0,99 AZN | 4-5,69 AZN |
| Чечевица (800 г) | 0,89 AZN | 2,50-3,89 AZN |
| Кола, Fanta 2 л | 0,81 AZN | 2,20 AZN |
| 14.01.2026 |
Согласно сопоставлению, если в 2013 году аналогичный набор продуктов стоил 62 маната, то в 2026 году его стоимость составляет 188 манатов. Таким образом, рост цен составил в среднем троекратное увеличение.
Колумнисты
Список новостей
Все новостиОн оставил работу с доходом 700 тысяч долларов
21.02.2026Готовый бизнес выставлен на продажу — Цена
21.02.2026Число пассажиров метро сократилось на 2,2%
21.02.2026Грузия ввела символический тариф на транзит нефти из Азербайджана в Армению
21.02.2026