3 investisiya şirkətinin dövriyyəsi 1 mlrd. manatdan çox azalıb

Redaktor

05.06.2026 10:30
355

3 investisiya şirkətinin dövriyyəsi 1 mlrd. manatdan çox azalıb

2026-ci ilin yanvar-may ayları üzrə 7 investisiya şirkətinin ticarət dövriyyəsi əvvəlki illə müqayisədə azalıb.

Valyuta.az xəbər verir ki, ən böyük azalma “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti”ndə müşahidə olunub - şirkətin illik dövriyyəsi 16 milyard manatdan çox azalıb. 

İnvestisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

İnvestisiya şirkətləri Dövriyyə (manatla) Azalma
2026, yanvar-may 2025, yanvar-may %-lə Manat
PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti 6,118,690,338.00 22,937,997,538.00 73.32% 16,819,307,200.00
Assist Finance İnvestisiya Şirkəti 1,733,218,610.00 2,749,118,728.00 36.95% 1,015,900,118.00
Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti 99,647,205.00 1,404,853,992.00 92.91% 1,305,206,787.00
Capital Partners İnvestisiya Şirkəti 214,422,974.00 556,123,354.00 61.44% 341,700,380.00
Troni İnvestisiya Şirkəti 149,472,856.00 237,740,329.00 37.13% 88,267,473.00
CFI Financial İnvestisiya Şirkəti 20,281,469.00 180,938,251.00 88.79% 160,656,782.00
MFX Trading İnvestisiya Şirkəti 27,640,353.00 70,876,375.00 61.01% 43,236,022.00
05.06.2026

Mayya Hüseynova

Növbəti xəbər yüklənir...

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər

Məzənnə

Yüklənir...