Redaktor
Banklar faizlərdən nə qədər pul qazanıblar? - CƏDVƏL
2026-cı ilin I rübünün yekunlarına görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar arasında faiz gəlirləri üzrə ən yüksək göstərici "Kapital Bank"da qeydə alınıb.
Valyuta.az xəbər verir ki, hesabat dövründə bankın faiz gəlirləri 308,667 milyon manat təşkil edib.
İkinci sırada 295,084 milyon manat ilə "ABB" yer alıb. Üçüncü ən yüksək göstərici isə 144,104 milyon manat ilə "PAŞA Banka" məxsus olub.
Sonrakı pillələrdə "Bank Respublika" (78,966 milyon manat), "Unibank" (69,578 milyon manat), "AccessBank" (69,456 milyon manat) və "Xalq Bank" (51,476 milyon manat) qərarlaşıb.
Məlumatlara əsasən, hesabat dövründə bank sektorunda faiz gəlirlərinin əsas hissəsi iri bankların payına düşüb.
| Banklar | Faiz gəlirləri | |
|---|---|---|
| 2026, I rüb | 2025, I rüb | |
| Kapital Bank | 308.667.000 | 260.116.000 |
| ABB | 295.084.250 | 257.668.500 |
| PAŞA Bank | 144.104.000 | 122.289.000 |
| Bank Respublika | 78.966.600 | 65.817.630 |
| Unibank | 69.578.000 | 58.026.000 |
| AccessBank | 69.456.000 | 58.983.000 |
| Xalq Bank | 51.476.160 | 48.614.450 |
| Bank of Baku | 50.706.890 | 40.728.690 |
| Yelo Bank | 50.649.020 | 40.789.150 |
| Rabitabank | 38.292.000 | 31.137.000 |
| Azər Türk Bank | 36.336.000 | 32.302.000 |
| Turan Bank | 28.052.000 | 23.385.000 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 25.920.800 | 13.917.000 |
| Expressbank | 22.494.920 | 19.582.660 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 15.690.930 | 11.537.630 |
| AFB Bank | 11.053.620 | 5.724.860 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 10.962.620 | 9.238.960 |
| VTB Bank Azərbaycan | 9.634.310 | 9.995.680 |
| Premium Bank | 9.731.000 | 8.851.000 |
| Bank Avrasiya | 4.259.190 | 3.961.440 |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.355.314 | 1.383.669 |
| 22.04.2026 | ||
Mayya Hüseynova
Əlaqəli Xəbərlər
“Yapı Kredi Bank Azərbaycan”ın mənfəəti 38% azalıb
"ABB"yə 1000 manat qoysaq, nə qədər qazanarıq? - Aylıq, İllik qazanc
Hansı banka pul yatırmaq sərfəlidir - “PAŞA Bank”, yoxsa "Bank Respublika"?